当前位置是: 首页 -> 教学项目 -> 学术型硕士 -> 招生信息 -> 正文

招生信息

OD体育官方网站2022年工商管理(120200)调剂考生复试名单公示

作者: 编辑:sy发布时间:2022年04月07日 15:39
学术型/专业学位 复试专业代码 复试专业名称/领域 姓名 考生编号 学习方式 英语 专业课2 备注
1 学术型 120200 工商管理 江利玲 105592210023009 全日制 360 65 74 121 100
2 学术型 120200 工商管理 吴军 105202666617980 全日制 401 50 77 130 144
3 学术型 120200 工商管理 梁文慧 102472450120818 全日制 391 70 67 127 127
4 学术型 120200 工商管理 朱承溪 105332411907914 全日制 383 75 73 117 118
5 学术型 120200 工商管理 周俊 104592410260126 全日制 381 63 71 121 126
6 学术型 120200 工商管理 陈雪香 105332214407823 全日制 381 78 78 89 136
7 学术型 120200 工商管理 郭晓东 102482122218492 全日制 397 75 76 144 102
8 学术型 120200 工商管理 朱芮 104222510916474 全日制 391 84 71 132 104
9 学术型 120200 工商管理 赵哲文 101832212423082 全日制 386 64 77 116 129
10 学术型 120200 工商管理 郑绍洋 104592410260046 全日制 380 72 83 118 107
11 学术型 120200 工商管理 段清锋 101452000016888 全日制 379 74 70 98 137
12 学术型 120200 工商管理 贾国蕊 102842210208579 全日制 377 82 77 103 115
13 学术型 120200 工商管理 潘怀宏 106112002122044 全日制 372 63 74 113 122
14 学术型 120200 工商管理 杨镕博 102472371718311 全日制 371 74 62 100 135
15 学术型 120200 工商管理 梁影 105322411902411 全日制 369 70 70 112 117
16 学术型 120200 工商管理 张秋童 104872000137174 全日制 369 64 67 111 127
17 学术型 120200 工商管理 丁梓洋 106102120210469 全日制 369 70 62 122 115
18 学术型 120200 工商管理 武施言 106112002122049 全日制 369 72 84 116 97
19 学术型 120200 工商管理 朱文燕 105202666605185 全日制 365 71 78 92 124
20 学术型 120200 工商管理 马赐铃 105582140102730 全日制 365 65 76 110 114
21 学术型 120200 工商管理 龚芯冉 106112002122078 全日制 365 80 80 99 106 考生放弃
22 学术型 120200 工商管理 张雯 105322211702566 全日制 360 74 70 98 118
23 学术型 120200 工商管理 李晟昊 105592210019236 全日制 358 75 78 91 114
24 学术型 120200 工商管理 刘东晋 105202666605314 全日制 392 67 74 116 135 考生放弃
25 学术型 120200 工商管理 雷璧蔓 100132305120157 全日制 387 59 68 124 136
26 学术型 120200 工商管理 郑晓敏 102882500012203 全日制 379 75 70 91 143
27 学术型 120200 工商管理 尚凡露 106102120210874 全日制 377 77 73 111 116
28 学术型 120200 工商管理 赖薪地 106132120200011 全日制 374 69 58 128 119
29 学术型 120200 工商管理 齐鑫 106102120210360 全日制 373 84 71 102 116
30 学术型 120200 工商管理 雷盛迪 106102120210407 全日制 373 76 69 104 124
31 学术型 120200 工商管理 常远 102862411318133 全日制 372 76 79 96 121
32 学术型 120200 工商管理 唐诗杰 100132455120185 全日制 370 72 67 111 120
33 学术型 120200 工商管理 耿安琪 101452000006576 全日制 368 72 76 107 113
34 学术型 120200 工商管理 吴雪珍 103842213209798 全日制 366 72 81 114 99
35 学术型 120200 工商管理 叶钰玲 103842213509964 全日制 366 72 72 104 118
36 学术型 120200 工商管理 胡庭明 105582400102855 全日制 365 83 77 76 129
37 学术型 120200 工商管理 张晶婧 102512000015839 全日制 364 68 76 92 128
38 学术型 120200 工商管理 张琬娅 105582400102950 全日制 364 71 78 92 123
39 学术型 120200 工商管理 金静 102982210501637 全日制 363 75 74 75 139
40 学术型 120200 工商管理 张文馨 100552333303913 全日制 362 79 78 79 126
41 学术型 120200 工商管理 徐子阳 104972400347473 全日制 356 64 70 114 108
42 学术型 120200 工商管理 梁苡峥 105322451102432 全日制 394 64 79 114 137
43 学术型 120200 工商管理 张永生 104592410260162 全日制 382 83 75 104 120
44 学术型 120200 工商管理 刘欣 103842213509963 全日制 373 72 79 112 110
45 学术型 120200 工商管理 雷彤彤 105592210000598 全日制 371 75 69 112 115
46 学术型 120200 工商管理 赵泽君 103842211409732 全日制 367 69 73 122 103

OD体育官方网站研究生管理中心

2022年4月7日