当前位置是: 首页 -> 教学项目 -> 学术型硕士 -> 招生信息 -> 正文

招生信息

OD体育官方网站2023年工商管理(120200) 调剂考生复试名单公示

作者: 编辑:李华扬发布时间:2023年04月07日 15:02
序号 学术型/专业学位 复试专业代码 复试专业名称/领域 姓名 考生编号 学习方式 总分 英语 政治 业务课1 业务课2 备注
1 学术型 120200 工商管理 卜少天 100083210007922 全日制 354 51 53 119 131
2 学术型 120200 工商管理 曹婉怡 107003613606718 全日制 369 45 72 113 139
3 学术型 120200 工商管理 曹原燊 105203666623612 全日制 355 57 70 109 119
4 学术型 120200 工商管理 陈心妮 105323312003070 全日制 378 77 68 107 126
5 学术型 120200 工商管理 陈又绮 106103120200520 全日制 338 51 73 111 103
6 学术型 120200 工商管理 陈雨濛 102943210807682 全日制 336 77 64 83 112
7 学术型 120200 工商管理 储健吾 103583210003144 全日制 343 76 68 94 105
8 学术型 120200 工商管理 杜千 106143120212034 全日制 390 64 68 127 131
9 学术型 120200 工商管理 冯岳 103843211310063 全日制 354 83 73 90 108
10 学术型 120200 工商管理 付膑弘 102693514615382 全日制 365 67 69 103 126
11 学术型 120200 工商管理 高芷萱 105323340802395 全日制 362 67 66 125 104
12 学术型 120200 工商管理 耿静涛 103573000010294 全日制 367 65 65 109 128
13 学术型 120200 工商管理 郭家瑶 107303121009139 全日制 355 66 73 97 119
14 学术型 120200 工商管理 何博 101453000002095 全日制 368 76 76 93 123
15 学术型 120200 工商管理 胡坤 103573000010736 全日制 358 67 63 99 129
16 学术型 120200 工商管理 黄国和 103863210707639 全日制 348 50 57 102 139
17 学术型 120200 工商管理 黄琰 105593210019831 全日制 368 90 82 87 109
18 学术型 120200 工商管理 黄月美 105323432402309 全日制 365 58 70 123 114
19 学术型 120200 工商管理 姜鹏 102843210208114 全日制 344 71 64 116 93
20 学术型 120200 工商管理 蒋斯琰 105583140103007 全日制 342 65 77 123 77
21 学术型 120200 工商管理 金雨婷 105323431503010 全日制 370 57 67 125 121
22 学术型 120200 工商管理 匡政 100073000013028 全日制 350 75 63 96 116
23 学术型 120200 工商管理 李宏源 100343227090293 全日制 339 56 56 105 122
24 学术型 120200 工商管理 李静怡 114143113292792 全日制 358 55 46 111 146
25 学术型 120200 工商管理 李秋子 100073000013041 全日制 372 61 73 117 121
26 学术型 120200 工商管理 李伟 101413611214701 全日制 351 60 65 112 114
27 学术型 120200 工商管理 李晓龙 100193613912403 全日制 336 50 71 77 138
28 学术型 120200 工商管理 李玉洁 105893006001159 全日制 387 70 71 109 137
29 学术型 120200 工商管理 林彩凤 106513120289176 全日制 366 48 63 127 128
30 学术型 120200 工商管理 林楚茵 105593210017573 全日制 369 71 72 106 120
31 学术型 120200 工商管理 刘丹妮 105323431503004 全日制 365 66 66 110 123
32 学术型 120200 工商管理 刘芳彤 105613321114416 全日制 350 74 75 94 107
33 学术型 120200 工商管理 刘进 106113002121239 全日制 391 55 66 133 137
34 学术型 120200 工商管理 刘绍印 103573000010306 全日制 362 78 71 81 132
35 学术型 120200 工商管理 刘晓怡 100563005511015 全日制 368 62 66 119 121
36 学术型 120200 工商管理 马千贺 101833212903834 全日制 344 57 68 93 126
37 学术型 120200 工商管理 彭媛媛 100523100405201 全日制 370 73 66 96 135
38 学术型 120200 工商管理 石悦宇 103583210003292 全日制 352 60 63 110 119
39 学术型 120200 工商管理 孙创 105323431702065 全日制 345 46 54 112 133
40 学术型 120200 工商管理 孙子涵 103843213210151 全日制 364 79 69 112 104
41 学术型 120200 工商管理 谭欢欢 105323431602279 全日制 360 74 70 95 121
42 学术型 120200 工商管理 唐可昕 105583400103353 全日制 359 72 68 107 112
43 学术型 120200 工商管理 唐李玲 100073000013095 全日制 366 67 70 95 134
44 学术型 120200 工商管理 王丽娟 100073000012951 全日制 365 56 64 116 129
45 学术型 120200 工商管理 王俪静 106143120201000 全日制 388 74 67 118 129
46 学术型 120200 工商管理 王明正 101833212916445 全日制 359 54 68 123 114
47 学术型 120200 工商管理 王若楠 100363999905640 全日制 369 71 66 118 114
48 学术型 120200 工商管理 王绍雄 106513120289126 全日制 359 68 71 99 121
49 学术型 120200 工商管理 王诗萱 100343117090007 全日制 337 76 59 90 112
50 学术型 120200 工商管理 王怡乐 101833212921705 全日制 345 63 76 100 106
51 学术型 120200 工商管理 王子升 100073000012960 全日制 338 76 57 96 109
52 学术型 120200 工商管理 吴海文 100073000013032 全日制 344 68 60 92 124
53 学术型 120200 工商管理 奚欣阳 102723202302686 全日制 372 67 58 119 128
54 学术型 120200 工商管理 邢傲雪 105893025014351 全日制 352 77 66 69 140
55 学术型 120200 工商管理 徐雅静 100073000013062 全日制 353 70 61 91 131
56 学术型 120200 工商管理 亚力昆·吐尔洪 103843213510293 全日制 363 74 71 112 106
57 学术型 120200 工商管理 阳晴 105323431902289 全日制 361 70 73 107 111
58 学术型 120200 工商管理 杨仪 101413220707460 全日制 354 59 74 106 115
59 学术型 120200 工商管理 杨智颖 103843214410558 全日制 366 69 73 99 125
60 学术型 120200 工商管理 杨子瑶 105323430602979 全日制 357 69 79 97 112
61 学术型 120200 工商管理 杨梓晗 105203666624826 全日制 367 60 61 135 111
62 学术型 120200 工商管理 姚梓洋 102843210208241 全日制 352 77 62 95 118
63 学术型 120200 工商管理 岳雨衡 100023117218262 全日制 336 57 60 101 118
64 学术型 120200 工商管理 张津婷 105203666612198 全日制 354 69 69 84 132
65 学术型 120200 工商管理 张如琦 100343227090223 全日制 338 81 60 102 95
66 学术型 120200 工商管理 张王咏欣 104873000145116 全日制 378 71 71 86 150
67 学术型 120200 工商管理 张雨滴 105203666623405 全日制 360 72 71 87 130
68 学术型 120200 工商管理 张子龙 104913330107899 全日制 365 69 65 125 106
69 学术型 120200 工商管理 赵龙基 105323432402075 全日制 375 50 78 111 136
70 学术型 120200 工商管理 赵心语 105323411903115 全日制 366 66 69 122 109
71 学术型 120200 工商管理 赵越 102933211303075 全日制 359 56 71 94 138
72 学术型 120200 工商管理 仲江涛 102883100001807 全日制 333 58 62 88 125
73 学术型 120200 工商管理 朱洪 102693361209536 全日制 384 65 66 132 121
74 学术型 120200 工商管理 朱梓漫 106513120201151 全日制 351 67 70 113 101
75 学术型 120200 工商管理 庄莹 103843213510230 全日制 360 60 77 127 96
76 学术型 120200 工商管理 邹颖 107013613314455 全日制 367 61 75 95 136

OD体育官方网站

2023年4月7日