当前位置是: 首页 -> 教学项目 -> 学术型硕士 -> 招生信息 -> 正文

招生信息

OD体育官方网站 2023年工商管理学术型硕士一志愿考生复试成绩公示

作者: 编辑:李华扬发布时间:2023年03月23日 10:53

OD体育官方网站2023年工商管理学术型硕士一志愿考生复试成绩公示如下,此成绩仅为考生复试成绩,并非总成绩。公示时间为2023年3月23日-2023年4月2日。公示期间,如有异议,请联系OD体育官方网站研究生管理中心反映,电话:0771-3232133。

序号 学术型/专业学位 复试专业代码 复试专业名称 姓名 考生编号 学习方式 复试成绩标准分 备注
1 学术型 120200 工商管理 梁青雅 105933000016664 全日制 85.40 双少生
2 学术型 120200 工商管理 陈星伶 105933000016579 全日制 83.20
3 学术型 120200 工商管理 杜钰琳 105933000016590 全日制 83.20
4 学术型 120200 工商管理 钟玉宝 105933000016810 全日制 82.60
5 学术型 120200 工商管理 陈威全 105933000016578 全日制 80.60
6 学术型 120200 工商管理 王小雨 105933000016748 全日制 77.80
7 学术型 120200 工商管理 唐慧 105933000016733 全日制 77.40
8 学术型 120200 工商管理 刘超伟 105933000016677 全日制 76.80
9 学术型 120200 工商管理 黄敏 105933000016623 全日制 76.00
10 学术型 120200 工商管理 林艳丽 105933000016674 全日制 75.80
11 学术型 120200 工商管理 胡定元 105933000016609 全日制 75.20
12 学术型 120200 工商管理 周易征 105933000016818 全日制 72.80
13 学术型 120200 工商管理 刘振钊 105933000016685 全日制 71.00
14 学术型 120200 工商管理 雷雅瑜 105933000016643 全日制 70.60
15 学术型 120200 工商管理 唐旭涛 105933000016737 全日制 70.40
16 学术型 120200 工商管理 林艳娟 105933000016673 全日制 68.60
17 学术型 120200 工商管理 李少华 105933000016651 全日制 66.20

OD体育官方网站研究生管理中心

2023年3月23日